スペルスピード値毎の詠唱タイム一覧表
以前の記事でもスペルスピードによる詠唱時間を一覧にしましたが、デキが中途半端だったため再度作成。
あまり広範囲にすると表が長すぎてしまうので、LV50以降のステータスを想定してある程度絞りました。
スペルスピード | Cast2.0 | Cast2.5 | Cast3.0 | Cast3.5 | Cast4.0 |
---|---|---|---|---|---|
481 | 1.89 | 2.36 | 2.84 | 3.31 | 3.78 |
482 | 1.89 | 2.36 | 2.84 | 3.31 | 3.78 |
483 | 1.89 | 2.36 | 2.83 | 3.31 | 3.78 |
484 | 1.89 | 2.36 | 2.83 | 3.31 | 3.78 |
485 | 1.89 | 2.36 | 2.83 | 3.31 | 3.78 |
486 | 1.89 | 2.36 | 2.83 | 3.30 | 3.78 |
487 | 1.89 | 2.36 | 2.83 | 3.30 | 3.78 |
488 | 1.88 | 2.36 | 2.83 | 3.30 | 3.77 |
489 | 1.88 | 2.36 | 2.83 | 3.30 | 3.77 |
490 | 1.88 | 2.36 | 2.83 | 3.30 | 3.77 |
491 | 1.88 | 2.35 | 2.82 | 3.30 | 3.77 |
492 | 1.88 | 2.35 | 2.82 | 3.30 | 3.77 |
493 | 1.88 | 2.35 | 2.82 | 3.30 | 3.77 |
494 | 1.88 | 2.35 | 2.82 | 3.29 | 3.76 |
495 | 1.88 | 2.35 | 2.82 | 3.29 | 3.76 |
496 | 1.88 | 2.35 | 2.82 | 3.29 | 3.76 |
497 | 1.88 | 2.35 | 2.82 | 3.29 | 3.76 |
498 | 1.88 | 2.35 | 2.82 | 3.29 | 3.76 |
499 | 1.88 | 2.35 | 2.82 | 3.29 | 3.76 |
500 | 1.88 | 2.35 | 2.82 | 3.29 | 3.76 |
501 | 1.88 | 2.35 | 2.82 | 3.29 | 3.76 |
502 | 1.87 | 2.34 | 2.81 | 3.28 | 3.75 |
503 | 1.87 | 2.34 | 2.81 | 3.28 | 3.75 |
504 | 1.87 | 2.34 | 2.81 | 3.28 | 3.75 |
505 | 1.87 | 2.34 | 2.81 | 3.28 | 3.75 |
506 | 1.87 | 2.34 | 2.81 | 3.28 | 3.75 |
507 | 1.87 | 2.34 | 2.81 | 3.27 | 3.74 |
508 | 1.87 | 2.34 | 2.81 | 3.27 | 3.74 |
509 | 1.87 | 2.34 | 2.80 | 3.27 | 3.74 |
510 | 1.87 | 2.34 | 2.80 | 3.27 | 3.74 |
511 | 1.87 | 2.34 | 2.80 | 3.27 | 3.74 |
512 | 1.87 | 2.33 | 2.80 | 3.27 | 3.74 |
513 | 1.87 | 2.33 | 2.80 | 3.27 | 3.74 |
514 | 1.87 | 2.33 | 2.80 | 3.27 | 3.74 |
515 | 1.86 | 2.33 | 2.80 | 3.26 | 3.73 |
516 | 1.86 | 2.33 | 2.80 | 3.26 | 3.73 |
517 | 1.86 | 2.33 | 2.79 | 3.26 | 3.73 |
518 | 1.86 | 2.33 | 2.79 | 3.26 | 3.73 |
519 | 1.86 | 2.33 | 2.79 | 3.26 | 3.73 |
520 | 1.86 | 2.33 | 2.79 | 3.26 | 3.72 |
521 | 1.86 | 2.33 | 2.79 | 3.26 | 3.72 |
522 | 1.86 | 2.32 | 2.79 | 3.25 | 3.72 |
523 | 1.86 | 2.32 | 2.79 | 3.25 | 3.72 |
524 | 1.86 | 2.32 | 2.79 | 3.25 | 3.72 |
525 | 1.86 | 2.32 | 2.79 | 3.25 | 3.72 |
526 | 1.86 | 2.32 | 2.79 | 3.25 | 3.72 |
527 | 1.86 | 2.32 | 2.79 | 3.25 | 3.72 |
528 | 1.85 | 2.32 | 2.78 | 3.25 | 3.71 |
529 | 1.85 | 2.32 | 2.78 | 3.25 | 3.71 |
530 | 1.85 | 2.32 | 2.78 | 3.24 | 3.71 |
531 | 1.85 | 2.32 | 2.78 | 3.24 | 3.71 |
532 | 1.85 | 2.32 | 2.78 | 3.24 | 3.71 |
533 | 1.85 | 2.31 | 2.78 | 3.24 | 3.70 |
534 | 1.85 | 2.31 | 2.78 | 3.24 | 3.70 |
535 | 1.85 | 2.31 | 2.78 | 3.24 | 3.70 |
536 | 1.85 | 2.31 | 2.77 | 3.24 | 3.70 |
537 | 1.85 | 2.31 | 2.77 | 3.24 | 3.70 |
538 | 1.85 | 2.31 | 2.77 | 3.23 | 3.70 |
539 | 1.85 | 2.31 | 2.77 | 3.23 | 3.70 |
540 | 1.85 | 2.31 | 2.77 | 3.23 | 3.70 |
541 | 1.84 | 2.31 | 2.77 | 3.23 | 3.69 |
542 | 1.84 | 2.31 | 2.77 | 3.23 | 3.69 |
543 | 1.84 | 2.30 | 2.76 | 3.23 | 3.69 |
544 | 1.84 | 2.30 | 2.76 | 3.23 | 3.69 |
545 | 1.84 | 2.30 | 2.76 | 3.23 | 3.69 |
546 | 1.84 | 2.30 | 2.76 | 3.22 | 3.68 |
547 | 1.84 | 2.30 | 2.76 | 3.22 | 3.68 |
551 | 未 | 2.30 | 未 | 3.22 | 未 |
553 | 未 | 2.30 | 未 | 3.22 | 未 |
554 | 未 | 2.29 | 未 | 3.21 | 未 |
555 | 未 | 2.29 | 未 | 3.21 | 未 |
560 | 未 | 2.29 | 未 | 3.20 | 未 |
562 | 未 | 2.29 | 未 | 3.20 | 未 |
564 | 未 | 2.28 | 未 | 3.20 | 未 |
567 | 未 | 2.28 | 未 | 3.19 | 未 |
569 | 未 | 2.28 | 未 | 3.19 | 未 |
574 | 未 | 2.28 | 未 | 3.19 | 未 |
576 | 未 | 2.27 | 未 | 3.18 | 未 |
577 | 未 | 2.27 | 未 | 3.18 | 未 |
578 | 未 | 2.27 | 未 | 3.18 | 未 |
579 | 未 | 2.27 | 未 | 3.18 | 未 |
スペルスピード | Cast2.0 | Cast2.5 | Cast3.0 | Cast3.5 | Cast4.0 |
※「未」は未確認
google336280
関連記事
-
ゾディアックウェポン再創造クエスト 必要アイテム・周回IDまとめ
パッチ2.45で追加されたゾディアックウェポンクエスト続編で要求されるアイテム等まとめです。 基本
-
ネクサスの輝きボーナスを皆で共有するサイトを活用しようぜ!【ゾディアックウェポン】
ノウス奴の皆さん、輝き周回がんばってますか? 効率良く輝きを貯めるためには、ボーナスタイムのコンテ
-
黒魔道士の最終装備一覧(パッチ2.1バージョン)
パッチ2.1時点での黒魔道士最強装備を一覧化してみました。 追記(2014/4/3):パッチ2.2
-
【悲報】ハイアラガン・キャスターブリーチは侵攻編4層ドロップ疑惑
大迷宮バハムート:侵攻編は、全世界で3層までは攻略されているようで、ハイアラガン装備のドロップする階
-
アートマからアニムスに進化させるクエ「黄道十二文書」の詳細まとめ【ゾディアックウェポン】
追記【2014/5/26】 各黄道十二文書の内容をまとめていますので、こちらも参考にして頂ければ幸
-
2.35で錬成のマテリガ条件が下方修正されたので、貯めてたIL70を一斉にマテリア化してみた
先日、下記のパッチノートにもあるように、マテリア錬成の下方修正とも取れる内容の変更がされました。
-
スペルスピードで詠唱時間はどう反映するのか、計算式ではなく実際にやってみた
黒魔道士のステータスで伸ばすべき項目は、現在でも「スペルスピード」か「クリティカル発動力」で別れ、議
-
黒・召喚(キャスター)装備ステータス一覧【パッチ3.05版】
パッチ3.05公開に伴い、現時点での高IL装備一覧を作成しました。 週制限の掛かっている『禁書
-
ネクサスにした際、+3になるステータス値の条件が判明したらしい【ゾディアックウェポン】
ノウス作成で割振るステータスの数値によって、ネクサスにアップした際に伸びる数値が変化するそうです。
-
新式アクセサリーのマテリア上限値一覧を作ってみた
大迷宮バハムートの攻略に勤しんでいるプレイヤーのなかで、新式アクセサリーのマテリア禁断に大変
Comment
[…] 詳しくはこちらのサイト『スペルスピード値毎の詠唱タイム一覧表』を参照ください。 […]